Supported Integrations
This page shows which bridges, DEXs, and contracts are supported for each chain in Bungee Manual mode.
Chain | FeesTakerController | RefuelBridgeImpl | RefuelSwapAndBridgeController | SocketGateway | AcrossImpl | AcrossImplV3 | AnyswapL2Impl | AnyswapV6L2Impl | CctpImpl | CelerImpl | CelerV2Impl | ConnextImpl | GnosisNativeBridgeImpl | HopCctpImpl | HopImplL1 | HopImplL1V2 | HopImplL2 | HopImplL2V2 | HyphenImpl | MagpieSwapImpl | MayanBridgeImpl | NativeArbitrumImpl | NativeOptimismImpl | NativePolygonImpl | OneInchImpl | OpenOceanSwapImpl | RainbowSwapImpl | ScrollImpl | StargateImplL2 | StargateImplL2V2 | StargateImplV2 | SuperBridgeImpl | SymbiosisBridgeImpl | SynapseBridgeImpl | UniswapV3Impl | WrappedTokenSwapperImpl | ZeroXSwapImpl | ZeroxV2SwapImpl | ZkSyncBridgeImpl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbitrum | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Aurora | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Avalanche | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
B3 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Base | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Berachain | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Binance Smart Chain | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Blast | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
Ethereum | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Fantom | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
Gnosis | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Ink | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Linea | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
Mantle | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
Mode | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Optimism | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Polygon | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Polygon Zkevm | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Scroll | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
Soneium | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Sonic | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Unichain | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
Zksync Era | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Notice
This table was automatically generated on 2025-03-21.